医院门诊出诊表演示(门诊可能临时调整,以实际挂号为准) | |||||||||
出诊时间:2023年12月30日-2024年1月30日 | |||||||||
12.30 | 12.31 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | |||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||
妇产科 | 上午 | 专家门诊1 | |||||||
专家门诊2 | |||||||||
专家门诊3 | |||||||||
普通门诊1 | |||||||||
普通门诊2 | |||||||||
下午 | 专家门诊1 | ||||||||
专家门诊2 | |||||||||
普通门诊1 | |||||||||
儿科 | 上午 | 专家门诊1 | |||||||
普通门诊1 | |||||||||
下午 | 专家门诊1 | ||||||||
普通门诊1 | |||||||||
计免分诊 | 全天 | 普通门诊1 | |||||||
口腔科 | 上午 | 普通门诊1 | |||||||
下午 | 普通门诊1 | ||||||||
急诊科(全科门诊) | 暂未开放 | / | / | / | / | / | / | / | |
注:1.妇产科 专家门诊时间:上午:8:30-12:00;下午:13:30-17:30; 普通门诊时间:上午:8:30-16:30。 | |||||||||
2.儿科 专家门诊时间:上午:8:30-12:00;下午:13:30-17:30; 普通门诊时间: 上午:8:30-16:30;下午:14:00-22:00。 | |||||||||
3.计免 普通门诊时间:上午:8:30-11:30;下午:13:30-16:00(星期一至星期六)。 | |||||||||
4.口腔科 普通门诊时间:上午:8:30-12:00;下午:13:30-17:30(星期一至星期五,周末暂未开诊)。 |