邵东市人民医院2024年计量检测院内公开采购(六)项目于2024年9月4日结束,现将成交结果公告如下:
序号 | 仪器名称 | 数量 | 中标公司 |
1 | 注射泵 | 214 | 湖南长量检测股份有限公司 |
2 | 双通道注射泵 | 78 | |
3 | 输液泵 | 170 | |
4 | 麻醉机 | 10 | |
5 | 高频电刀 | 12 | |
6 | 呼吸机 | 46 | |
7 | 除颤仪 | 27 | |
8 | 血气分析仪 | 5 | |
9 | CT | 5 | |
10 | 牙科CT | 2 | |
11 | 核磁 | 2 | |
12 | 牙片机 | 1 | |
13 | 钼靶机 | 1 | |
14 | 离心机 | 21 | |
15 | 核酸提取仪 | 4 | |
16 | 生物安全柜 | 10 | |
17 | 高流量呼吸治疗仪 | 2 | |
18 | 全自动荧光免疫分析仪 | 9 | |
19 | 无创呼吸机 | 16 | |
20 | 全自动血液细胞分析仪 | 5 | |
21 | 尿液分析仪 | 2 | |
22 | 恒温水浴箱 | 3 | |
23 | 冰箱 | 4 | |
24 | 显微镜 | 9 | |
25 | 凝血分析仪 | 2 | |
26 | 尿沉仪 | 1 | |
27 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 3 | |
28 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1 | |
29 | 全自动生化分析仪 | 2 | |
30 | 特定蛋白分析仪 | 1 | |
31 | 冷藏箱 | 6 | |
32 | 阴凉柜 | 1 | |
33 | 孵育器 | 1 | |
34 | 解冻箱 | 2 | |
35 | 振荡器 | 1 | |
36 | 洁净工作台 | 2 | |
37 | 培养箱 | 5 | |
38 | PCR | 10 | |
39 | 流式细胞仪 | 1 | |
40 | 酶标仪 | 1 | |
41 | 灭菌器 | 1 | |
42 | B超 | 13 | |
43 | 婴儿培养箱 | 24 | |
44 | 辐射保暖台 | 9 | |
45 | 血液净化机 | 61 | |
46 | DSA | 2 | |
47 | 直线加速器 | 1 | |
48 | 心电图机 | 强检项目 | |
49 | 水银血压计 | ||
50 | 电子血压计 | ||
51 | 多参数监护仪 |
公示期2024年9月5日至9月9日,共计3个工作日,公示期内,参与项目议价的供应商对议价结果有异议的,可以向我院纪检监察室举报,举报电话:0739-2867277。
2024年9月5日